Guía de Tallas
Guía de Tallas de Blusas para Mujer
| Talla | Busto | Cintura | UE |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 86 | 63.5 – 67 | 32 |
| S | 89 – 91.5 | 68.5 – 72 | 34 |
| M | 94 – 96.5 | 74 – 79 | 36 |
| L | 99 – 101.5 | 81 – 86 | 38 |
| XL | 104 – 109 | 89 – 94 | 40 |
| 2XL | 112 – 117 | 96.5 – 101.5 | 42 |
| 3XL | 121 – 124 | 105 – 109 | 44 |
Guía de Tallas de Pantalones para Mujer
| Talla | Cintura | Caderas | UE |
|---|---|---|---|
| XS | 63.5 – 67 | 89 – 93 | 32 |
| S | 68.5 – 72 | 94 – 98 | 34 |
| M | 74 – 79 | 99 – 104 | 36 |
| L | 81 – 86 | 107 – 109 | 38 |
| XL | 89 – 94 | 112 – 117 | 40 |
| 2XL | 96.5 – 101.5 | 119 – 124.5 | 42 |
| 3XL | 105 – 109 | 128 – 132 | 44 |
Guía de Largo de Pantalones para Mujer
| Talla | Kate (Regular) | Kate (Largo) | Victory | UE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 108 | 94 | 32 |
| S | 105 | 110 | 95 | 34 |
| M | 107 | 112 | 96 | 36 |
| L | 109 | 114 | 98 | 38 |
| XL | 110 | 115 | 99 | 40 |
| 2XL | 111 | 116 | 100 | 42 |
| 3XL | 112 | 117 | 101 | 44 |
Cómo Medir el Largo del Pantalón
Cómo Medirse
Busto
Mide alrededor de la parte más completa de tu busto, manteniendo la cinta métrica recta y paralela al suelo.
Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural. Mantén la cinta paralela al suelo.
Caderas
Ponte de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos. Mantén la cinta paralela al suelo.
Guía de Tallas de Tops para Hombre
| Talla | Pecho | Cintura | UE |
|---|---|---|---|
| XS | 89 – 91.5 | 71 – 76 | 44 |
| S | 94 – 99 | 79 – 84 | 46 |
| M | 101.5 – 107 | 86 – 89 | 48 |
| L | 109 – 112 | 91.5 – 96.5 | 50 |
| XL | 114 – 117 | 99 – 101.5 | 52 |
| 2XL | 119 – 122 | 104 – 107 | 54 |
| 3XL | 128 – 132 | 115.5 – 119 | 56 |
Guía de Tallas de Pantalones para Hombre
| Talla | Cintura | Caderas | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 71 – 76 | 86 – 91.5 | 44 |
| S | 79 – 84 | 94 – 99 | 46 |
| M | 86 – 89 | 101.5 – 107 | 48 |
| L | 91.5 – 96.5 | 109 – 112 | 50 |
| XL | 99 – 101.5 | 114 – 117 | 52 |
| 2XL | 104 – 107 | 119 – 122 | 54 |
| 3XL | 115.5 – 119 | 129.5 – 133 | 56 |
Guía de Longitud de Pantalones para Hombre
| Talla | Harry | Fresh (Jogger) | Fresh (Recto) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 91 | 91 | 44 |
| S | 104 | 93 | 92 | 46 |
| M | 105 | 94 | 93 | 48 |
| L | 106 | 95 | 95 | 50 |
| XL | 107 | 97 | 97 | 52 |
| 2XL | 108 | 99 | 98 | 54 |
| 3XL | 109 | 104 | 100 | 56 |
Cómo Medir la Longitud del Pantalón
Cómo Medir
Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica recta y paralela al suelo.
Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural, manteniendo la cinta cómodamente ajustada y paralela al suelo.
Caderas
Ponte de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos. Mantén la cinta paralela al suelo.